車輛底盤: EQ1125SJ8CDCWXP
上戶噸位:
大力牌DLQ5121TQPEQ6型氣瓶運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 7020×2470×2750(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 5150×2300×600(mm) | |
總質量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 24.5/12(°) |
額定質量: | 7385(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4370(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140/190 110/149 125/170 135/183 120/163 125/170 125/170 121/164 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1755,1886(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 4360/7590 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡.該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體或運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體,類項號2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.廂體選裝無柵欄樣式.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質量為450kg,側、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發動機型號及油耗值(L/100km)為: YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.1).轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。