車輛底盤: CA1120P40K59L4BE6A84
上戶噸位:
程力牌CL5120TQPC6WX型氣瓶運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 6995×2450×2750(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 5150×2300×600(mm) | |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 7180(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751(mm) |
軸距: | 3900 | 后輪距: | 1678,1740(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
軸荷: | 4360/7635 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車適用于運輸危險品。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝有氣瓶的安全固定裝置。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×100,后部防護離地高度(mm):430。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):6995/3900/1155/1940。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌。發動機型號對應油耗值(L/100km)為WP3NQ160E61(20.8)。ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。隨底盤選裝駕駛室。后部尾板收起狀態的水平長度是270mm,尾板質量為420kg。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。選裝不同樣式的欄板,該車型裝ETC車載裝置。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。