車輛底盤: EQ1045SJ3CDFWXP
上戶噸位:
大力牌DLQ5041XRQEQ6型易燃氣體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2100,2150×2970,3120(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4100×2000,2050×1850,2000(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) |
額定質量: | 965,815(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3400,3550(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 |
95/129 105/142 103/140 93/126 110/149 81/110 95/129 85/115 96/130 100/136 93/126 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝側開門型式及位置,選裝不開側門,廂體選裝開百葉窗.類項號2.1, 2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.液壓尾板收起水平長度:280mm,尾板質量為350kg,后部安裝液壓尾板時側、后防護材料為Q235,側防護焊接連接,后防護螺栓加焊接連接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時后防護材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前輪盤式制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6/Q23-115E60/Q28-130E60發動機油耗值均為11.4(L/100km).轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.各發動機凈功率(kW)值如下:CY4BK461:92,CY4BK161:102,YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93,Q23-115E60:82,Q28-130E60:93,CY4BK361:97. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。