車輛底盤: SH1043PEDBNZ
上戶噸位:
順風智造牌SFZ5040XRYS6型易燃液體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5250,4850,4550×1680,1730,1755,1805×2680,2480,2280(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3400,3000,2700×1675,1600×1700,1500,1300(mm) | |
總質量: | 4120(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質量: | 1495,1715(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2495,2275(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850,3100 | 后輪距: | 1223,1405(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
軸荷: | 1450/2670 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車適用于運輸危險品.運送危險品類項號:3.廂體頂部封閉,不可開啟.側,后防護材料均為Q235,側防護焊接連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高410mm.隨底盤選裝前部燈具和側轉向燈,選裝駕駛室圍面板和格柵,選裝前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95E60/11.5.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車型可選裝ETC車載裝置.廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5250/2650/1510,4850/2650/1110,4550/2650/810. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。