車輛底盤: EQ1125SJ8CDCWXP
上戶噸位:
專威牌HTW5125XRYE6型易燃液體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 7100×2450,2400,2350,2300×3130,2930(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 5200×2300,2200×2000,1800(mm) | |
總質量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 24.5/12(°) |
額定質量: | 6955(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140/190 110/149 125/170 135/183 120/163 125/170 125/170 121/164 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1755,1886(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 4360/7590 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟,運送危險品類項號為3.2、側/后防護材料均為Q235,側/后防護連接方式均為螺栓連接和焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高460mm.3、僅采用軸距3800mm底盤,選裝新前臉駕駛室,選裝新結構的保險杠,選裝側開門,側門單開門、側門雙開門、側門不開門,選裝側門型式及位置,選裝瓦楞板.僅選用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器,安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車可選裝ETC車載裝置;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS04190-68/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.1,D40TCIF1/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。