車輛底盤: EQ1045SJ3CDFWXP
上戶噸位:
華通牌HCQ5045XRQEQ6型易燃氣體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2150,2100×2950(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4150×2020×1850(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
額定質量: | 745(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3620(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 |
95/129 105/142 103/140 93/126 110/149 81/110 95/129 85/115 96/130 100/136 93/126 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,選裝不開側門時寬度2100mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。側防護及后下部防護材料均采用Q235,連接方式均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,后部離地高度(mm):450。僅采用3308mm軸距底盤。該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2.發動機與油耗值(L/100km)一一對應:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。