車輛底盤: DFH1120E1
上戶噸位:
新東日牌YZR5120TFZD6型防撞緩沖車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸: | 8500,8200,8000,7450×2520×3620(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 12000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
額定質量: | 0(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 11935,11805(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6200 5000 |
147/199 140/190 154/209 162/220 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
軸荷: | 4220/7780 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 僅采用底盤軸距3950,4500,4700,5000mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×200(mm),離地高度:470mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。