車輛底盤: EQ1070DJ3BDF
上戶噸位:
大力牌DLQ5050JGKF5型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 6860×1980×3080(mm) |
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5490(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整備質量: | 5165(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 彈簧片數: | 6/6+5 | |
軸荷: | 1920/3570 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 1,作業高度為14米和16米,上裝選裝二節工作臂時,作業高度為12米;2,前伸560mm,3,防護材料:Q235A,側防護由裙板結構代替,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度:420mm,4,隨底盤選裝前面罩以及前霧燈,5,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。