車輛底盤: EQ1160GD5DJ
上戶噸位:
大力牌DLQ5160GSSL5型灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7700,8250,8650×2480×3150(mm) |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/18(°) |
額定質量: | 8805(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050(mm) |
整備質量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.24立方米;選裝后部不帶工作臺及后部噴霧裝置,整車長/軸距/罐體尺寸對應關系:帶后部平臺時:7700/3950/4200×2180×1400,8250/4500/5000×2110×1200,不帶后部平臺時:7700/3950/4600×2210×1240,8250/4500/5600×2000×1120;帶后部噴霧裝置時整車長度為8650,防護材料:Q235-A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):490.選裝橢圓罐體,隨底盤選裝駕駛室.ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。