車輛底盤: CH1035AQ24
上戶噸位:
大力牌DLQ5030GSSDJ5型灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5160×1700×2000(mm) |
底盤型號: | CH1035AQ24 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3335(Kg) | 接近/離去角: | 32/17(°) |
額定質量: | 1675(Kg) | 前懸后懸: | 690/1200(mm) |
整備質量: | 1530(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1410(mm) |
軸距: | 3190 | 后輪距: | 1350(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 185R14LT |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 5/6 |
軸荷: | 1635/1700 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車專用裝置罐體和水泵,用途城市綠化灑水,罐體有效容積:1.75立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):2400x1300X800; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。