車輛底盤: QL1070A1KAY
上戶噸位:
炎帝牌SZD5070TQZQ4型清障車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7250×2300×2360(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | QL1070A1KAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1815(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 4670(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/6+5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2580/4720 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質量:2500kg;隨底盤可選裝加寬前保險杠;側防護采用Q235材質焊接連接.后防護由專用裝置替代.ABS型號及生產廠:APG3550500A4/浙江亞太機電股份有限公司. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
SZD5070TQZQ4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。