車輛底盤: DFA1080SJ11D3
上戶噸位:
炎帝牌SZD5080TQZDA4型清障車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7480×2300×2500(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/1805(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 4780(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 3390/5105 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質量:3300kg;選裝警示燈;隨底盤選裝駕駛室;側防護采用Q235材質焊接連接.后防護由專用裝置替代.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
SZD5080TQZDA4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。