車輛底盤: DFA1070SJ35D6
上戶噸位:
炎帝牌SZD5070TQZ4型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5990×1950×2250(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/1513(mm) |
整備質量: | 5170,5105(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
軸荷: | 2920/4380 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 托舉質量2000kg.隨底盤選裝駕駛室.側防護為裙邊結構,后防護由專用裝置替代.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。