車輛底盤: DFL1160BX1V
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7300,7700,8000,8200×2500×3350,3420(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6600(Kg) | 額定載質量: | 9005(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2070(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98,89(km/h) |
油耗: | 27.5,27.5,27.5,27.4,27.4,27.8,27.3,27.9 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 27.5,27.5,27.5,27.4,27.4,27.8,27.3,27.9 | |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155/210 144/195 132/179 132/179 132/179 132/179 198/269 155/210 140/190 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
備注:整車長/軸距對應關系:7300/3800,7700/4200,8000/4500,8200/4700。側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由車體替代,離地高度(mm):480。隨底盤選裝駕駛室,該車裝有具有衛星定位裝置的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。油耗申報值與發動機一一對應:ISD210 50/27.5,ISD190 50/27.5,ISD180 50/27.5, EQH180-52/27.4, EQH180-53/27.4,ISB180 50/27.8,ISD270 50/27.3,ISB210 50/27.9.選裝限速裝置,限速89km/h. |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。