車輛底盤: DFH1180BX5V
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8830×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7875(Kg) | 額定載質量: | 9930,9995(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2900,1430/2700,1430/2400(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700,5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 29 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/- |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1880,1900,1920,1940 | 后輪距: | 1800,1860,1820,1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 29 | |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 5900 5900 |
155/210 155/210 140/190 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。類項號:3,運輸介質:柴油,汽油,煤油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積12.56立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5800×2200×1430,2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):50×120,離地高(mm):500。3、僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝左、右工具箱。選裝后部樣式。 |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。