車輛底盤: SH1033PEGCNZ2
上戶噸位:
楚勝牌CSC5033XRQSH6型易燃氣體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 4750,4950,5150×1780,1825×2380,2580,2200(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2800,3100,3300×1680×1500,1700,1400(mm) | |
總質量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/17(°) |
額定質量: | 930(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2260(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850 | 后輪距: | 1223(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
軸荷: | 1260/2060 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車適用于運輸危險品,運送貨物車輛類型為AT型。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):4750/2650/1010,4950/2650/1210,4950/2850/1010,5150/2650/1410,5150/2850/1210。該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫。運送危險品類項號為2.1。僅采用發動機LJ4A15Q6,對應油耗申報值為10.6L/100km。ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。