車輛底盤: EQ1041D3CDF
上戶噸位:
潤知星牌SCS5041JGK13EQ6型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 5998×2000×2980(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CA4DB1-13E6 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 2207 2800 2300 2000 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 96/130 85/115 90/122 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1521(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1586,1670(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
軸荷: | 2020/2475 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車備注: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機凈功率值:D20TCIF1:88kW,YCY24140-60:99kW,CA4DB1-11E6:79kW,ZD30D16-6N:115kW,CA4DB1-13E6:93kW,Q28-130E60:93kW, Q23-115E60:82kW,H20-120E60:87kW;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護及后下部防護裝置材料: Q235B,側、后防護連接方式:焊接連接,后下部防護斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm;專用功能及裝置:搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置為升降平臺,作業臂;前伸尺寸:153mm; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。