車輛底盤: QL1070BUHWY
上戶噸位:
華通牌HCQ5060JGKQL6型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 6870,7650,8020×2000×3050,3150(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 5800(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 5475(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
軸荷: | 1910/3890 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。外形尺寸長/后懸/前伸/后伸/對應關系為(mm):6870/2107/388/無后伸;7650/2180/745/350;8020/2180/1115/350.側面防護及后下部防護裝置材料:Q235,側、后下部防護連接方式:與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:400mm.裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車用途為搶修電力,通訊,路燈等高空作業。主要裝置為升降平臺,作業臂。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。