車輛底盤: DFV1163GDP6DJ1
上戶噸位:
程力牌CL5160GSSD6型灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7690×2520×3200(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質量: | 9405,9470(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 6400(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 4156 4156 4156 2970 |
140/190 169/229 154/209 169/229 125/170 162/220 143/194 118/160 147/199 132/179 118/160 121/164 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | ABS型號:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝弧形護輪板;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側后防護所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料為Q235,側防護與車架焊接連接;后防護裝置材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸為(mm):160×60,后部專用裝置離地高度:440mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:9.87立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4280,4000×2280×1480,;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;其他說明:僅采用3950mm軸距底盤; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。