車輛底盤: DFV1183GDP6DJ1
上戶噸位:
程力威牌CLW5180GSS6CD型灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8550,8250,7840×2500×3200(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,21/14(°) |
額定質量: | 10770,10705(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 7100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06245-60A YCS04200-68 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 6234 2977 6234 4156 |
140/190 169/229 154/209 169/229 125/170 162/220 143/194 180/244 125/170 180/244 147/199 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:3631010-C200,ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積11.23立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4760×2280×1490;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;其他說明:整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):8550/4500/1440/2610,8250/4200/1440/2610,7840/3950/1440/2450; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。