車輛底盤: DFH1260BX2
上戶噸位:
大力牌DLQ5260TQPDFH6型氣瓶運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 10180,11080×2500,2550×3200(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 7720,8620×2400,2450×600,800(mm) | |
總質量: | 25500(Kg) | 接近/離去角: | 23/14(°) |
額定質量: | 16350,16285,15840,15775(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 9020,9530(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 6200 |
169/229 180/244 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945(mm) |
軸距: | 1995+4200,1995+5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3/- |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:發動機B6.2NS6B230的最大凈功率為166kw,發動機B6.2NS6B245的最大凈功率為177kw;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.廂體選裝無柵欄樣式,選裝后部不帶尾板;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1;側后防護情況:后部安裝液壓尾板時,側、后防護材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):液壓尾板收起水平長度300mm,尾板重量為550kg;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險品運輸車,僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤,后軸僅采用空氣懸架.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.選裝ETC車載裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。