車輛底盤: EQ1125SJ8CDCWXP
上戶噸位:
大力牌DLQ5120XRYEQ6型易燃液體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 7050,7100×2400,2450×3150,3200,3350(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 5200×2300,2350×2000,2200(mm) | |
總質量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 24/13,24/12(°) |
額定質量: | 6965,6505(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4790,5250(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140/190 110/149 125/170 135/183 120/163 125/170 125/170 121/164 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1755,1886(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 4360/7590 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:YCY30165-60:117kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,YCS04190-68:136kW,NV30-C6D:117kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW;選裝描述:隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡.選裝側開門型式及位置,選裝不開側門,廂體選裝開百葉窗.選裝后部不帶尾板;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.1);側后防護情況:后部安裝液壓尾板時側、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質量為450kg;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:3;其他說明:該車為危險品運輸車.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前輪盤式制動器的底盤,轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。