車輛底盤:
上戶噸位:
程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4850×2000×2735(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2100×1580×1480(mm) | |
總質量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 21/14.5(°) |
額定質量: | 1165(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2390(Kg) | 最高車速: | 80,100,125(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1721,1740(mm) |
軸距: | 2800 | 后輪距: | 1692,1704(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/6 |
軸荷: | 1530/2220 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 側面以及后部為裙邊結構,與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;發動機SOFIM8140.43S5對應的油耗值為:12.38;ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強度隔離裝置,貨窗封閉;隨底盤選裝低頂,選裝側拉門,高后開門,選裝其它功率相同制冷機組,選裝制冷機組頂置或底置,選裝前臉變化。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。